
|
Exemples de remboursements
|
Pour une monture et des verres, la sécurité sociale rembourse 4,83 €.
Avec votre mutuelle optique APICIL, pour une dépense montures + verres de 360 €, vous pouvez obtenir un remboursement de vos lunettes montures + verres allant jusqu’à 350€
Exemples de remboursements monture + verres |
| Prix | Rbt SS | Rbt APICIL | |
|---|---|---|---|
| Primo | 360 € | 4,83 € | 120 € |
| Eco | 360 € | 4,83 € | 175 € |
| Opti | 360 € | 4,83 € | 230 € |
| Supra | 360 € | 4,83 € | 290 € |
| Top | 360 € | 4,83 € | 350 € |
Pour une prothèse dentaire en métal (type SPR 50), le remboursement de la sécurité sociale est de 75,25 €.
Avec votre mutuelle APICIL, vous pouvez obtenir des remboursements de soins dentaires couvrant la totalité de la part restant à votre charge.
Exemples de remboursements pour une prothèse dentaire |
| Prix | Rbt SS | Rbt APICIL | |
|---|---|---|---|
| Primo | 500 € | 75,25 € | 118,25 € |
| Eco | 500 € | 75,25 € | 161,25 € |
| Opti | 500 € | 75,25 € | 247,25 € |
| Supra | 500 € | 75,25 € | 322,50 € |
| Top | 500 € | 75,25 € | 424,75 € |
Exemples de remboursements Orthodontie pour les enfants |
| Prix | Rbt SS | Rbt APICIL | |
|---|---|---|---|
| Primo | 700 € | 193,50 € | 193,50 € |
| Eco | 700 € | 193,50 € | 232,20 € |
| Opti | 700 € | 193,50 € | 387 € |
| Supra | 700 € | 193,50 € | 506,50 € |
| Top | 700 € | 193,50 € | 506,50 € |
Jamais remboursé par la Sécurité sociale, le forfait journalier est totalement pris en charge par votre mutuelle santé APICIL.