 | |  | 5 % UN TAUX RENVERSANT ! 
|  |  | Etes-vous concerné(e) par PERsPectives Génération ? |  | Le PERP est réservé aux personnes souhaitant compléter leur retraite par une épargne financière. Il est destiné tout particulièrement :
 | aux cadres dont le taux de remplacement (1ere rente de retraite/ dernier salaire) est plus faible (75%) que celui des salariés (84%), |  | aux personnes n'ayant pas effectué une carrière complète et dont le foyer fiscal est fortement imposé (ex : mères au foyer). |
|  |  | A quel âge faut-il souscrire PERsPectives Génération ? |  | Idéalement le plus tôt possible! Toutefois l'épargne retraite entre en concurrence avec le remboursement du crédit immobilier pour les jeunes couples. Il est donc plus opportun d'ouvrir un PERP à l'issue de la période de crédit (généralement entre 40 et 50 ans). Ceci laisse suffisamment de temps pour préparer un complément de retraite intéressant.
|  |  | Quel est l'avantage fiscal ? |  | Avec PERsPectives Génération, chacun peut déduire de son assiette d'imposition 2006 jusqu'à 10% de ses revenus de 2005 dans la limité de 8 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale). Pour ceux qui n'ont plus d'activité rémunérée, la limite de déduction est de 10% du PASS 2005 (soit 3 019 €).
|  |  | Comment votre épargne est-elle gérée ? |  | Vous versez votre épargne au choix sur 3 profils financiers :
 | Profil Sécurité : "J'assure". Fonds en euros avec effet cliquet. Les intérêts sont définitivement acquis. Taux de rendement en 2005 et en 2006 : 5% net. |  | Profil Horizon : "Je délègue". L'épargne est investie sur un fonds dynamique puis sécurisée automatiquement sur le fonds en euros à l'approche de votre retraite. |  | Profil Liberté : "Je pilote". Vous avez le choix entre 7 unités de compte et le fonds en euros. |
|  |  | Quel est le type de sortie réservé à ce contrat ? |  | Comme les régimes de retraite obligatoire (de type Sécurité Sociale ou ARRCO/ AGIRC) PERsPectives Génération a une sortie en rente. Mais cette rente est personnalisable :
 | vous pouvez demander le versement de votre rente PERP de votre départ en retraite ou jusqu'à vos 70 ans max., |  | votre rente est selon l'option choisie : majorée, progressive ou linéaire, |  | votre rente est réversible (à 60% ou 100%) ou non, |  | en cas de réversion celle-ci se fait au profit de la personne de votre choix (conjoint, concubin, pacsé...), |  | si vous décédez prématurément, vos proches bénéficient dans tous les cas d'un nombre minimum d'années de versements. |
|  |
|  | |
|
 |
 | Accessibilité : versements libres ou programmés à partir de 50 € par mois.
| Gestion financière performante : 5% en 2005 et 2006 sur le fonds en euros et jusqu'à 49,14% sur les supports en unités de compte | Versement d'une rente à la personne désignée en cas de décès avant la retraite, | 3 cas de déblocage anticipé avec sortie en capital (invalidité, fin des droits à l'assurance chômage, liquidation judiciaire), | Personnalisation de votre rente à la liquidation de votre compte PERP. |
|